小規模多機能型居宅介護事業所 みなみ富岡
小規模多機能居宅介護事業所 みなみ富岡では、通い・訪問・宿泊の3つのサービスを組み合わせる事で、住み慣れた地域にて安心した在宅生活を送って頂けるよう、サポートします。
又、年間を通して、敬老会やクリスマス会など、様々な行事を企画・実施する事で、利用者・ご家族・地域の方々との楽しい時間も大切にしています。
施設案内






施設レイアウト

一日の流れ
| 10:00 | 来所 バイタル・入浴 |
| 11:00 | レクリエーション |
| 12:00 | 昼食 |
| 13:00 | 口腔ケア |
| 14:00 | レクリエーション |
| 15:00 | おやつ |
| 16:00 | 帰宅 |
ご利用料金
1. 要介護度による負担額
| 算定項目 | 介護区分 | 基本単位数 | 保険給付の1割 負担 | 保険給付の2割 負担 | 保険給付の3割 負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本額 | 要介護1 | 10,423/月 | 11,341円 | 22,681円 | 34,021円 |
| 要介護2 | 15,318/月 | 16,666円 | 33,332円 | 49,998円 | |
| 要介護3 | 22,283/月 | 24,244円 | 48,488円 | 72,732円 | |
| 要介護4 | 24,593/月 | 26,758円 | 53,515円 | 80,272円 | |
| 要介護5 | 27,117/月 | 29,504円 | 59,007円 | 88,510円 | |
| 加算 | 初期加算 | 30/日 | 33円 | 66円 | 98円 |
| 認知症ケア加算(Ⅰ) | 800/月 | 871円 | 1,741円 | 2,612円 | |
| 認知症ケア加算(Ⅱ) | 500/月 | 544円 | 1,088円 | 1,632円 | |
| 訪問体制強化加算 | 1000/月 | 1,088円 | 2,176円 | 3,264円 | |
| 総合ケアマネジメント体制強化加算 | 1,000/月 | 1,088円 | 2,176円 | 3,264円 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 800/月 | 870円 | 1,741円 | 2,612円 | |
| 看護配置加算Ⅲ | 480/月 | 522円 | 1,044円 | 1,566円 | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×10.2% | ||||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位数×1.2% | ||||
※横浜市の地域区分10.88円に基本単位を乗じて算定しております。
※若年性認知症利用者受入加算は、65歳未満の方のみに算定となります。
2. その他の費用
| 項目 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 朝食代 | 1食 | 300円 | |
| 昼食代 | 1食 | 600円 | |
| おやつ代 | 1食 | 100円 | |
| 夕食代 | 1食 | 600円 | |
| 宿泊費 | 1泊 | 2,500円 | リネン・光熱水道料 |
施設概要

| 名称 | 小規模多機能型居宅介護事業所 みなみ富岡 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西7-10-10 |
| TEL | 045-349-3736 |
| FAX | 045-349-3721 |
| 事業所番号 | 1490800347 |
| 施設の構造・規模 | 敷地面積 259.22㎡ 延べ床面積 262.00㎡ 木造2階建て |
| 定員 | 登録定員 29名 通い定員 15名 宿泊定員 8名 |
| 開所日 | 平成29年4月1日 |
アクセスマップ
お問い合わせ・ご見学のお申し込み
お問い合わせ・ご見学のお申し込み
TEL 045-349-3736 FAX 045-349-3721



