特別養護老人ホーム みなみの苑
多床室(2~4人部屋)(30日での利用料金)
(料金単位:円)
介護 保険料 |
段階 | 加算合計 単位 |
利用者 負担額 |
滞在費 | 食事代 | おやつ代 | 負担 合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度1 | 589×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
19682 | 30600 | 43350 | 3000 | 96632 |
3② | 12900 | 40800 | 76382 | |||||
3② | 12900 | 19500 | 55082 | |||||
2 | 12900 | 11700 | 47282 | |||||
1 | 0 | 9000 | 31682 | |||||
介護度2 | 659×30日 | 4 | 23単位 ×30日 |
21934 | 30600 | 43350 | 98884 | |
3② | 12900 | 40800 | 78634 | |||||
3① | 12900 | 19500 | 57334 | |||||
2 | 12900 | 11700 | 49534 | |||||
1 | 0 | 9000 | 33934 | |||||
介護度3 | 732×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
24281 | 30600 | 43350 | 101231 | |
3② | 12900 | 40800 | 80981 | |||||
3① | 12900 | 19500 | 59681 | |||||
2 | 12900 | 11700 | 51881 | |||||
1 | 0 | 9000 | 36281 | |||||
介護度4 | 802×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
26532 | 30600 | 43350 | 103482 | |
3② | 12900 | 40800 | 83232 | |||||
3① | 12900 | 19500 | 61932 | |||||
2 | 12900 | 11700 | 54132 | |||||
1 | 0 | 9000 | 38532 | |||||
介護度5 | 871×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
28751 | 30600 | 43350 | 105701 | |
3② | 12900 | 40800 | 85451 | |||||
3① | 12900 | 19500 | 64151 | |||||
2 | 12900 | 11700 | 56351 | |||||
1 | 0 | 9000 | 40751 | |||||
2割負担の方 | ||||||||
1 | 589×30日 | 23単位 × 30日 |
39364 | 30600 | 43350 | 3000 | 116314 | |
2 | 659×30日 | 43867 | 120817 | |||||
3 | 732×30日 | 48562 | 125512 | |||||
4 | 802×30日 | 53064 | 130014 | |||||
5 | 881×30日 | 57502 | 134452 | |||||
3割負担の方 | ||||||||
1 | 589×30日 | 23単位 × 30日 |
59046 | 30600 | 43350 | 3000 | 135996 | |
2 | 659×30日 | 65800 | 142750 | |||||
3 | 732×30日 | 72843 | 149793 | |||||
4 | 802×30日 | 79596 | 156546 | |||||
5 | 871×30日 | 86253 | 163203 |
※加算合計単位の内訳 サービス提供体制強化加算Ⅲ6単位。看護体制加算I4単位。夜勤職員配置加算I13単位 の合計23単位。
段階 | 滞在費 | 食事代 |
---|---|---|
1 | 0 | 300 |
2 | 430 | 390 |
3① | 430 | 650 |
3② | 430 | 1360 |
4 | 1020 | 1445 |
※経管栄養剤に関しては実費負担となります。
※1日当りの滞在費と食事代です。
個室
(料金単位:円)
介護 保険料 |
段階 | 加算合計 単位 |
利用者 負担額 |
滞在費 | 食事代 | おやつ代 | 負担 合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度1 | 589×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
19682 | 45000 | 43350 | 3000 | 111032 |
3② | 26400 | 40800 | 89882 | |||||
3① | 26400 | 19500 | 68582 | |||||
2 | 14400 | 11700 | 48782 | |||||
1 | 11400 | 9000 | 43082 | |||||
介護度2 | 659×30日 | 4 | 23単位 ×30日 |
21934 | 45000 | 43350 | 113284 | |
3② | 26400 | 40800 | 92134 | |||||
3① | 26400 | 19500 | 70834 | |||||
2 | 14400 | 11700 | 51034 | |||||
1 | 11400 | 9000 | 45334 | |||||
介護度3 | 732×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
24281 | 45000 | 43350 | 115631 | |
3② | 26400 | 40800 | 94481 | |||||
3① | 26400 | 19500 | 73181 | |||||
2 | 14400 | 11700 | 53381 | |||||
1 | 11400 | 9000 | 47681 | |||||
介護度4 | 802×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
26532 | 45000 | 43350 | 117882 | |
3② | 26400 | 40800 | 96732 | |||||
3① | 26400 | 19500 | 75432 | |||||
2 | 14400 | 11700 | 55632 | |||||
1 | 11400 | 9000 | 49932 | |||||
介護度5 | 871×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
28751 | 45000 | 43350 | 120101 | |
3② | 26400 | 40800 | 98951 | |||||
3① | 26400 | 19500 | 77651 | |||||
2 | 14400 | 11700 | 57851 | |||||
1 | 11400 | 9000 | 52151 | |||||
2割負担の方 | ||||||||
1 | 589×30日 | 23単位 × 30日 |
39364 | 45000 | 43350 | 3000 | 130714 | |
2 | 659×30日 | 43867 | 135217 | |||||
3 | 732×30日 | 48562 | 139912 | |||||
4 | 802×30日 | 57502 | 144414 | |||||
5 | 871×30日 | 55959 | 148852 | |||||
3割負担の方 | ||||||||
1 | 589×30日 | 23単位 × 30日 |
59046 | 45000 | 43350 | 3000 | 150396 | |
2 | 659×30日 | 65800 | 157150 | |||||
3 | 732×30日 | 72843 | 164193 | |||||
4 | 802×30日 | 79596 | 170946 | |||||
5 | 871×30日 | 86253 | 177603 |
※加算合計単位の内訳 サービス提供体制強化加算Ⅲ6単位。看護体制加算I4単位。夜勤職員配置加算I13単位 の合計23単位。
段階 | 滞在費 | 食事代 |
---|---|---|
1 | 380 | 300 |
2 | 480 | 390 |
3① | 880 | 650 |
3② | 880 | 1360 |
4 | 1500 | 1445 |
※経管栄養剤に関しては実費負担となります。
※1日当りの滞在費と食事代です。
その他施設サービス加算
サービス項目 | 基本単位 | 施設サービス加算の概要 |
---|---|---|
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 合計×13.6% | 処遇改善加算の算定額に 相当する賃金改善を実施する。 |
若年性認知症入所受入加算 | 120 | 若年性認知症の利用者受入を行なった場合。 |
福祉施設外泊時費用 | 246 | 病院又は診療所への入院を要した場合 及び居宅外出を認めた場合。 |
初期加算 | 30 | 入所又は30日以上入院後の再入所日から30日以内の期間。 |
看取り介護加算(1)1 | 72 | 死亡日以前31日以上45日以下については 1日につき72単位を加算。 |
看取り介護加算(Ⅰ)2 | 144 | 死亡日以前4日以上30日以下については 1日につき80単位を加算。 |
看取り介護加算(Ⅰ)3 | 680 | 死亡日の以前2日又は3日については 1日につき680単位を加算。 |
看取り介護加算(Ⅰ)4 | 1280 | 死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算。 |
在宅復帰支援機能加算 | 10 | 在宅復帰支援を積極的に行ない、 一定の成果を挙げた場合。 |
※おやつ代(100円/1日)は利用者様の希望によります。
※利用料の他、お小遣い月額は約10000円かかります。 内訳:受診等にかかわる医療費・嗜好品・クラブ活動に係わる材料費
ティッシュペーパー・入れ歯洗浄剤・歯磨き粉・歯ブラシ等
※入院中は居住費のみになります。