>>グループホームのご利用料金は各施設ページにてご確認ください
特別養護老人ホーム みなみの苑
多床室(2~4人部屋)(30日での利用料金)
(料金単位:円)
介護 保険料 |
段階 | 加算合計 単位 |
利用者 負担額 |
滞在費 | 食事代 | おやつ代 | 負担 合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度1 | 589×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
19682 | 30600 | 43350 | 3000 | 96632 |
3② | 12900 | 40800 | 76382 | |||||
3② | 12900 | 19500 | 55082 | |||||
2 | 12900 | 11700 | 47282 | |||||
1 | 0 | 9000 | 31682 | |||||
介護度2 | 659×30日 | 4 | 23単位 ×30日 |
21934 | 30600 | 43350 | 98884 | |
3② | 12900 | 40800 | 78634 | |||||
3① | 12900 | 19500 | 57334 | |||||
2 | 12900 | 11700 | 49534 | |||||
1 | 0 | 9000 | 33934 | |||||
介護度3 | 732×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
24281 | 30600 | 43350 | 101231 | |
3② | 12900 | 40800 | 80981 | |||||
3① | 12900 | 19500 | 59681 | |||||
2 | 12900 | 11700 | 51881 | |||||
1 | 0 | 9000 | 36281 | |||||
介護度4 | 802×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
26532 | 30600 | 43350 | 103482 | |
3② | 12900 | 40800 | 83232 | |||||
3① | 12900 | 19500 | 61932 | |||||
2 | 12900 | 11700 | 54132 | |||||
1 | 0 | 9000 | 38532 | |||||
介護度5 | 871×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
28751 | 30600 | 43350 | 105701 | |
3② | 12900 | 40800 | 85451 | |||||
3① | 12900 | 19500 | 64151 | |||||
2 | 12900 | 11700 | 56351 | |||||
1 | 0 | 9000 | 40751 | |||||
2割負担の方 | ||||||||
1 | 589×30日 | 23単位 × 30日 |
39364 | 30600 | 43350 | 3000 | 116314 | |
2 | 659×30日 | 43867 | 120817 | |||||
3 | 732×30日 | 48562 | 125512 | |||||
4 | 802×30日 | 53064 | 130014 | |||||
5 | 881×30日 | 57502 | 134452 | |||||
3割負担の方 | ||||||||
1 | 589×30日 | 23単位 × 30日 |
59046 | 30600 | 43350 | 3000 | 135996 | |
2 | 659×30日 | 65800 | 142750 | |||||
3 | 732×30日 | 72843 | 149793 | |||||
4 | 802×30日 | 79596 | 156546 | |||||
5 | 871×30日 | 86253 | 163203 |
※加算合計単位の内訳 サービス提供体制強化加算Ⅲ6単位。看護体制加算I4単位。夜勤職員配置加算I13単位 の合計23単位。
段階 | 滞在費 | 食事代 |
---|---|---|
1 | 0 | 300 |
2 | 430 | 390 |
3① | 430 | 650 |
3② | 430 | 1360 |
4 | 1020 | 1445 |
※経管栄養剤に関しては実費負担となります。
※1日当りの滞在費と食事代です。
個室
(料金単位:円)
介護 保険料 |
段階 | 加算合計 単位 |
利用者 負担額 |
滞在費 | 食事代 | おやつ代 | 負担 合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度1 | 589×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
19682 | 45000 | 43350 | 3000 | 111032 |
3② | 26400 | 40800 | 89882 | |||||
3① | 26400 | 19500 | 68582 | |||||
2 | 14400 | 11700 | 48782 | |||||
1 | 11400 | 9000 | 43082 | |||||
介護度2 | 659×30日 | 4 | 23単位 ×30日 |
21934 | 45000 | 43350 | 113284 | |
3② | 26400 | 40800 | 92134 | |||||
3① | 26400 | 19500 | 70834 | |||||
2 | 14400 | 11700 | 51034 | |||||
1 | 11400 | 9000 | 45334 | |||||
介護度3 | 732×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
24281 | 45000 | 43350 | 115631 | |
3② | 26400 | 40800 | 94481 | |||||
3① | 26400 | 19500 | 73181 | |||||
2 | 14400 | 11700 | 53381 | |||||
1 | 11400 | 9000 | 47681 | |||||
介護度4 | 802×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
26532 | 45000 | 43350 | 117882 | |
3② | 26400 | 40800 | 96732 | |||||
3① | 26400 | 19500 | 75432 | |||||
2 | 14400 | 11700 | 55632 | |||||
1 | 11400 | 9000 | 49932 | |||||
介護度5 | 871×30日 | 4 | 23単位 × 30日 |
28751 | 45000 | 43350 | 120101 | |
3② | 26400 | 40800 | 98951 | |||||
3① | 26400 | 19500 | 77651 | |||||
2 | 14400 | 11700 | 57851 | |||||
1 | 11400 | 9000 | 52151 | |||||
2割負担の方 | ||||||||
1 | 589×30日 | 23単位 × 30日 |
39364 | 45000 | 43350 | 3000 | 130714 | |
2 | 659×30日 | 43867 | 135217 | |||||
3 | 732×30日 | 48562 | 139912 | |||||
4 | 802×30日 | 57502 | 144414 | |||||
5 | 871×30日 | 55959 | 148852 | |||||
3割負担の方 | ||||||||
1 | 589×30日 | 23単位 × 30日 |
59046 | 45000 | 43350 | 3000 | 150396 | |
2 | 659×30日 | 65800 | 157150 | |||||
3 | 732×30日 | 72843 | 164193 | |||||
4 | 802×30日 | 79596 | 170946 | |||||
5 | 871×30日 | 86253 | 177603 |
※加算合計単位の内訳 サービス提供体制強化加算Ⅲ6単位。看護体制加算I4単位。夜勤職員配置加算I13単位 の合計23単位。
段階 | 滞在費 | 食事代 |
---|---|---|
1 | 380 | 300 |
2 | 480 | 390 |
3① | 880 | 650 |
3② | 880 | 1360 |
4 | 1500 | 1445 |
※経管栄養剤に関しては実費負担となります。
※1日当りの滞在費と食事代です。
その他施設サービス加算
サービス項目 | 基本単位 | 施設サービス加算の概要 |
---|---|---|
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 合計×13.6% | 処遇改善加算の算定額に 相当する賃金改善を実施する。 |
若年性認知症入所受入加算 | 120 | 若年性認知症の利用者受入を行なった場合。 |
福祉施設外泊時費用 | 246 | 病院又は診療所への入院を要した場合 及び居宅外出を認めた場合。 |
初期加算 | 30 | 入所又は30日以上入院後の再入所日から30日以内の期間。 |
看取り介護加算(1)1 | 72 | 死亡日以前31日以上45日以下については 1日につき72単位を加算。 |
看取り介護加算(Ⅰ)2 | 144 | 死亡日以前4日以上30日以下については 1日につき80単位を加算。 |
看取り介護加算(Ⅰ)3 | 680 | 死亡日の以前2日又は3日については 1日につき680単位を加算。 |
看取り介護加算(Ⅰ)4 | 1280 | 死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算。 |
在宅復帰支援機能加算 | 10 | 在宅復帰支援を積極的に行ない、 一定の成果を挙げた場合。 |
※おやつ代(100円/1日)は利用者様の希望によります。
※利用料の他、お小遣い月額は約10000円かかります。 内訳:受診等にかかわる医療費・嗜好品・クラブ活動に係わる材料費
ティッシュペーパー・入れ歯洗浄剤・歯磨き粉・歯ブラシ等
※入院中は居住費のみになります。
ショートステイセンター みなみの苑
多床室(2~4人部屋)
(料金単位:円)
介護保険料 | 段階 | 夜勤職員 配置加 算(Ⅰ) |
サービス提供 体制強化 加算(Ⅱ) |
利用者 負担額 |
滞在費 | 食事代 | おやつ代 | 負担合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 451 | 4 | ― | 6 | 498 | 1020 | 1445 | 100 | 3063 |
3② | 430 | 1300 | 2328 | ||||||
3① | 430 | 1000 | 2028 | ||||||
2 | 430 | 600 | 1628 | ||||||
1 | 0 | 300 | 898 | ||||||
要支援2 | 561 | 4 | ― | 6 | 617 | 1020 | 1445 | 3182 | |
3② | 430 | 1300 | 2447 | ||||||
3① | 430 | 1000 | 2147 | ||||||
2 | 430 | 600 | 1747 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1017 | ||||||
介護度1 | 603 | 4 | 13 | 6 | 677 | 1020 | 1445 | 3242 | |
3② | 430 | 1300 | 2507 | ||||||
3① | 430 | 1000 | 2207 | ||||||
2 | 430 | 600 | 1807 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1077 | ||||||
介護度2 | 672 | 4 | 13 | 6 | 752 | 1020 | 1445 | 3317 | |
3② | 430 | 1300 | 2582 | ||||||
3① | 430 | 1000 | 2282 | ||||||
2 | 430 | 600 | 1882 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1152 | ||||||
介護度3 | 745 | 4 | 13 | 6 | 832 | 1020 | 1445 | 3397 | |
3② | 430 | 1300 | 2662 | ||||||
3① | 430 | 1000 | 2362 | ||||||
2 | 430 | 600 | 1962 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1232 | ||||||
介護度4 | 815 | 4 | 13 | 6 | 908 | 1020 | 1445 | 3473 | |
3② | 430 | 1300 | 2738 | ||||||
3① | 430 | 1000 | 2438 | ||||||
2 | 430 | 600 | 2038 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1308 | ||||||
介護度5 | 884 | 4 | 13 | 6 | 983 | 1020 | 1445 | 3548 | |
3② | 430 | 1300 | 2813 | ||||||
3① | 430 | 1000 | 2513 | ||||||
2 | 430 | 600 | 2113 | ||||||
1 | 0 | 300 | 1383 | ||||||
2割負担の方 | |||||||||
支援1 | 451 | ― | ― | 6 | 995 | 1020 | 1445 | 100 | 3560 |
支援2 | 561 | 1234 | 3799 | ||||||
1 | 603 | 13 | 1354 | 3919 | |||||
2 | 672 | 1504 | 4069 | ||||||
3 | 745 | 1663 | 4228 | ||||||
4 | 815 | 1815 | 4380 | ||||||
5 | 884 | 1965 | 4530 | ||||||
3割負担の方 | |||||||||
支援1 | 451 | ― | ― | 6 | 1492 | 1020 | 1445 | 100 | 4057 |
支援2 | 561 | 1851 | 4416 | ||||||
1 | 603 | 13 | 2031 | 4596 | |||||
2 | 672 | 2256 | 4821 | ||||||
3 | 745 | 2494 | 5059 | ||||||
4 | 815 | 2722 | 5287 | ||||||
5 | 884 | 2948 | 5513 |
※加算合計単位の内訳 夜勤職員配置加算I13単位。 サービス提供体制強化加算Ⅲ6単位。の合計19単位。
段階 | 滞在費 | 食事代 |
---|---|---|
1 | 0 | 300 |
2 | 430 | 600 |
3① | 430 | 1000 |
3② | 430 | 1300 |
4 | 1020 | 1445 |
※1日当りの滞在費と食事代です。
個室
(料金単位:円)
介護保険料 | 段階 | 夜勤職員 配置加 算(Ⅰ) |
サービス提供 体制強化 加算(Ⅱ) |
利用者 負担額 |
滞在費 | 食事代 | おやつ代 | 負担合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 451 | 4 | ― | 6 | 498 | 1500 | 1445 | 100 | 3543 |
3② | 880 | 1300 | 2778 | ||||||
3① | 880 | 1000 | 2478 | ||||||
2 | 480 | 600 | 1678 | ||||||
1 | 380 | 300 | 1278 | ||||||
要支援2 | 561 | 4 | ― | 6 | 617 | 1500 | 1445 | 3662 | |
3② | 880 | 1300 | 2897 | ||||||
3① | 880 | 1000 | 2597 | ||||||
2 | 480 | 600 | 1797 | ||||||
1 | 380 | 300 | 1397 | ||||||
介護度1 | 603 | 4 | 13 | 6 | 677 | 1500 | 1445 | 3722 | |
3② | 880 | 1300 | 2957 | ||||||
3① | 880 | 1000 | 2657 | ||||||
2 | 480 | 600 | 1857 | ||||||
1 | 380 | 300 | 1457 | ||||||
介護度2 | 672 | 4 | 13 | 6 | 752 | 1500 | 1445 | 3797 | |
3② | 880 | 1300 | 3032 | ||||||
3① | 880 | 1000 | 2732 | ||||||
2 | 480 | 600 | 1932 | ||||||
1 | 380 | 300 | 1532 | ||||||
介護度3 | 745 | 4 | 13 | 6 | 832 | 1500 | 1445 | 3877 | |
3② | 880 | 1300 | 3112 | ||||||
3① | 880 | 1000 | 2812 | ||||||
2 | 480 | 600 | 2012 | ||||||
1 | 380 | 300 | 1612 | ||||||
介護度4 | 815 | 4 | 13 | 6 | 908 | 1500 | 1445 | 3953 | |
3② | 880 | 1300 | 3188 | ||||||
3① | 880 | 1000 | 2888 | ||||||
2 | 480 | 600 | 2088 | ||||||
1 | 380 | 300 | 1688 | ||||||
介護度5 | 884 | 4 | 13 | 6 | 983 | 1500 | 1445 | 4028 | |
3② | 880 | 1300 | 3263 | ||||||
3① | 880 | 1000 | 2963 | ||||||
2 | 480 | 600 | 2163 | ||||||
1 | 380 | 300 | 1763 | ||||||
2割負担の方 | |||||||||
支援1 | 451 | ― | ― | 6 | 995 | 1500 | 1445 | 100 | 4040 |
支援2 | 561 | 1234 | 4279 | ||||||
1 | 603 | 13 | 1354 | 4399 | |||||
2 | 672 | 1504 | 4549 | ||||||
3 | 745 | 1663 | 4708 | ||||||
4 | 815 | 1815 | 4860 | ||||||
5 | 884 | 1965 | 5010 | ||||||
3割負担の方 | |||||||||
支援1 | 451 | ― | ― | 6 | 1492 | 1500 | 1445 | 100 | 4537 |
支援2 | 561 | 1851 | 4896 | ||||||
1 | 603 | 13 | 2031 | 5076 | |||||
2 | 672 | 2256 | 5301 | ||||||
3 | 745 | 2494 | 5539 | ||||||
4 | 815 | 2722 | 5767 | ||||||
5 | 884 | 2948 | 5993 |
※加算合計単位の内訳 夜勤職員配置加算I13単位。サービス提供体制強化加算Ⅲ6単位の合計19単位。
段階 | 滞在費 | 食事代 |
---|---|---|
1 | 380 | 300 |
2 | 480 | 600 |
3① | 880 | 1000 |
3② | 880 | 1300 |
4 | 1500 | 1445 |
※1日当りの滞在費と食事代です。
その他施設サービスについて
サービス項目 | 基本単位 | 施設サービス加算の概要 |
---|---|---|
送迎加算(片道) | 184 | 施設車両による入退所の送迎 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120 | 若年性認知症利用者を受け入れした場合 |
看護体制加算(Ⅰ) | 4 | 常勤の看護師を1名以上配置 |
看護体制加算(Ⅱ) | 8 | 看護職員を利用者25名に対し1名以上配置 |
夜間職員配置加算(Ⅰ) | 13 | 夜間配置基準数に1を加えた職員を配置 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 介護福祉士を100分の80以上配置 勤続10年以上の介護福祉士を100分の35以上配置 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 | 介護福祉士を100分の60以上配置 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | 介護福祉士を100分の50以上配置 常勤職員を100分の75以上配置 直接提供する職員の総数のうち、勤続7年以上の者を100分の30以上配置 |
緊急短期入所受入加算 | 90 | 計画的利用ではなく、緊急で受け入れた場合 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | – | 1ヶ月の利用単位数合計の13.6%が計上されます |
※サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)はいずれの配置1つのみ算定します。
○介護負担限度額認定証をお持ちの方(世帯収入が一定以下の方に対する滞在費・食費の市町村の軽減措置
※食事代は1,445円/日、内訳は(朝食401円・昼食522円・夕食522円)です。 滞在費は入退所日を含みます。1単位は10.88円(2級地)で計算します。
※加算合計単位の内訳
支援 サービス体制強化加算Ⅲ6単位
介護 夜勤職員配置加算Ⅰ13単位 サービス体制強化加算Ⅲ6単位
デイサービス みなみの苑
1.横浜市通所介護相当サービス(料金単位:円)
サービス内容略称 | 対 象 | 回数等 | 算定単位 | 利用者負担1割 | 利用者負担2割 | 利用者負担3割 |
---|---|---|---|---|---|---|
通所型独自サービス1 | 要支援1 | 週1回程度の通所が必要とされた方に対する包括的支援 | 1月につき1798 | 1928 | 3855 | 5783 |
通所型独自サービス/22 | 要支援2 | 週1回程度の通所が必要とされた方に対する包括的支援 | 1月につき1798 | 1928 | 3855 | 5783 |
通所型独自サービス2 | 要支援2 | 週2回程度の通所が必要とされた方に対する包括的支援 | 1月につき3621 | 3882 | 7764 | 11646 |
サービス項目 | 単位数 | 利用者負担額 | サービスの概要 |
---|---|---|---|
若年性認知症利用者受入加算 | 240 | 258 | 若年性認知症利用者を 受け入れた場合1月につき |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ | 介護報酬総単位数(基本額+各種加算減算)×9.0%×10.72 |
※若年性認知症ケア加算は、65歳未満の方のみ算定となります。
2.通所介護(料金単位:円)
介護度 | 基本単位 | 利用者負担額1割 | 利用者負担額2割 | 利用者負担額3割 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 658 | 706 | 1411 | 2116 |
要介護2 | 777 | 833 | 1666 | 2499 |
要介護3 | 900 | 965 | 1930 | 2895 |
要介護4 | 1023 | 1097 | 2194 | 3290 |
要介護5 | 1148 | 1231 | 2462 | 3692 |
サービス項目 | 単位数 | 利用者負担額 | サービスの概要又は基準 |
---|---|---|---|
入浴介助加算 | 40 | 43 | 入浴介助を行った場合1日につき |
若年性認知症利用者受入加算 | 60 | 65 | 若年性認知症利用者を 受け入れた場合1日につき |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 介護報酬総単位数(基本額+各種加算減算)×9.0%×10.72 |
3.その他の費用 (利用者の希望による)
昼食代 700円 (含おやつ代100円)